| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | PRINTYOUNG |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | zh-600 กรัม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตั้ง / ชุด |
| ราคา: | Discussible |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วยต่อปี |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 3.2KW | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ประเภทขับเคลื่อน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ชนิด: | เครื่องติดกาว |
| ได้รับการรับรอง: | CE Certificate | การประกัน: | 1 ปี |
| แบบ: | zh-600 กรัม | น้ำหนัก: | 1.6T |
| กระดาษที่เหมาะสม: | กระดาษแข็ง 210-600g / m² | มิติ: | 8.5 * 1.2 * 1.3M |
| เน้น: | เครื่อง Gluer โฟลเดอร์กล่องเครื่อง 3.2KW โฟลเดอร์ Gluer,3.2KW Folder Gluer Machine |
||
ZH-600G ความเร็วสูงอัตโนมัติที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกล่องโฟลเดอร์ Gluer ที่มีด้านล่างล็อคผิดพลาด
ZH600G เป็นโฟลเดอร์ gluer ที่มีการแข่งขันสูงที่สุดของเราพร้อมกับล่างล๊อคล็อคซึ่งพัฒนาด้วยตัวเองมันมีสองสิทธิบัตรระดับชาติใช้งานง่ายราคาสมเหตุสมผลและแอพพลิเคชั่นที่กว้างทำให้ก้าวไปข้างหน้าครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์ของโฟลเดอร์ gluerมันรวมความหลากหลายของฟังก์ชั่นโฟลเดอร์ gluer: กล่องเส้นตรงกล่องก่อนพับกล่องด้านล่างล็อคผิดพลาดเครื่องของเราโดดเด่นด้วยมัลติฟังก์ชั่นแอพพลิเคชั่นใช้งานง่ายและราคาที่แข่งขันเมื่อเทียบกับ gluer โฟลเดอร์รุ่นเก่าเครื่องจักรของเราทำให้การก่อสร้างมีความซับซ้อนลดความยากลำบากในการทดสอบและลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมันสามารถช่วยให้เวลาการส่งมอบสั้นลงและทำให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในอุตสาหกรรมการพิมพ์
| ความเร็วของสาย | 0-220m / นาทีปรับอย่างต่อเนื่อง | ||
| กระดาษที่เหมาะสม | กระดาษแข็ง 210-600g / m² | ||
| การขึ้นรูปกล่อง | ติดกาวด้านเดียวหรือติดกาวทั้งสองด้านและพับด้านล่างล็อคความผิดพลาด | ||
| การจัดส่ง | การป้อนกระดาษ | ||
| กาว | กาวเย็น | ||
| อำนาจ | 380V 3.2KW | ||
| น้ำหนัก | 1.6T | ||
| มิติ | 8.5 * 1.2 * 1.3M | ||
| โครงเหล็กขนาดบรรจุ | 8.94m³ 1585 / 1817kg | ||
| ส่วนการให้อาหาร | 2700 * 950 * 1235 = 3.17 m³ 742 / 827kg | ||
| ส่วนการพับ | 2185 * 1100 * 1235 = 2.97m³ 443 / 520kg | ||
| ส่วนสายพานลำเลียง | 2660 * 950 * 1110 = 2.80 m³ 400 / 470kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()