| แบบอย่าง: | JPW100QT-DZ | พลังงานไฮดรอลิก: | 100 ต |
|---|---|---|---|
| ขนาดก้อน: | ก1100 * ส1100 * ยาว(300 ~ 2000) มม | ขนาดการเปิดฟีด: | L1800 * H1050 มม |
| ความหนาแน่นของก้อน: | ประมาณ 450 ~ 600 กก./ลบ.ม. (สำหรับกระดาษ) | ความสามารถ: | ประมาณ 5 ~ 8 ตัน/ชั่วโมง |
| พลัง: | 45กิโลวัตต์/60แรงม้า | แรงดันไฟฟ้า: | สามารถปรับแต่งได้ |
| เบลไลน์: | 4 บรรทัด | ขนาดเครื่อง: | ประมาณ 8400 * 4500 * 2400 มม |
| น้ำหนักเครื่องจักร: | ประมาณ 13.5 ตัน | ควบคุม: | หน้าจอสัมผัส PLC |
|
Model
|
JPW100QT-DZ
|
||||
|
Hydraulic Power
|
100 T
|
||||
|
Bale Size
|
W1100 * H1100 * L(300 ~ 2000) mm
|
||||
|
Feed Opening Size
|
L1800 * H1050 mm
|
||||
|
Bale Density
|
about 450 ~ 600 kg/m³ (for paper)
|
||||
|
Capability
|
about 5 ~ 8 ton/hour
|
||||
|
Power
|
45kw / 60HP
|
||||
|
Voltage
|
can be customized
|
||||
|
Bale Line
|
4 lines
|
||||
|
Machine Size
|
about 8400 * 4500 * 2400 mm
|
||||
|
Machine Weight
|
about 13.5 ton
|
||||
|
Control
|
PLC touch screen
|
||||


|
Steel Chain Conveyor
|
|||||
|
Width
|
1500 mm
|
||||
|
Length
|
11 m
|
||||
|
Material
|
steel plate
|
||||
|
Driving Model
|
chain drive
|
||||






