| สูงสุด ขนาดเจาะสำหรับฝาครอบ: | 285*285 มม | นาที. ขนาดเจาะสำหรับฝาครอบ: | 148*120 มม |
|---|---|---|---|
| สูงสุด ช่วงการเจาะของแผ่นด้านใน, แผ่น PP: | 420 * 420 มม | นาที. ช่วงการเจาะของแผ่นด้านใน, แผ่น PP: | 120 * 120 มม. |
| สูงสุด เจาะความหนา: | 2 มม | สูงสุด ความสูงของปึกกระดาษ: | 500 มม |
| สูงสุด ความเร็วในการทำงาน (แผ่นด้านใน): | 4800 ~ 7200 ครั้ง/ชั่วโมง | สูงสุด ความเร็วในการทำงาน (ปก): | 1800 ~ 6000 ครั้ง/ชั่วโมง |
| ข้อมูลจำเพาะของกระดาษ: | 50 ~ 250 ก./ตร.ม | ประเภทการรวบรวมกระดาษ: | ยกหรือเข็มขัด (ไม่จำเป็น) |
| พลัง: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V / 3PH / 50Hz / 3kw | ขนาดเครื่อง: | 2200 * 1,000 * 1300 มม |
| น้ำหนักเครื่อง: | 800 กก | เครื่องอัดอากาศ (จัดทำโดยผู้ใช้): | 0.37 กิโลวัตต์ |
| อากาศอัด: | 4 ~ 6 บาร์ | ปั๊มสุญญากาศ: | 0.75 kW |
|
ขนาดการเจาะสําหรับปก
|
285 * 285 มิลลิเมตร
|
|
ขั้นต่ํา ขนาดการเจาะสําหรับปก
|
148 * 120 มม.
|
|
สูงสุด ระยะการเจาะของแผ่นภายใน พีพี
|
420 * 420 มม.
|
|
ขั้นต่ํา ระยะการเจาะของแผ่นภายในแผ่น PP
|
120 * 120 มม.
|
|
แม็กซ์ ความหนาของกระแทก
|
2 มม.
|
|
สูงของกระดาษ
|
500 มม
|
|
ความเร็วในการทํางานสูงสุด (ใบใน)
|
4800 ~ 7200 ครั้ง/ชั่วโมง
|
|
ความเร็วในการทํางานสูงสุด (ปก)
|
1800 ~ 6000 ครั้ง/ชั่วโมง
|
|
รายละเอียดเอกสาร
|
50 ~ 250 กรัม/ม2
|
|
ประเภทเก็บกระดาษ
|
สายยกหรือเข็มขัด (ไม่จํากัด)
|
|
พลัง
|
AC 380V / 3PH / 50Hz / 3kw
|
|
ขนาดเครื่อง
|
2200 * 1000 * 1300 มม.
|
|
น้ําหนักของเครื่อง
|
800 กิโลกรัม
|
|
เครื่องบดอากาศ ((ให้บริการโดยผู้ใช้)
|
0.37 kw
|
|
อากาศดัน
|
4 ~ 6 บาร์
|
|
ปั๊มดูดฝุ่น
|
0.75 kw
|